
A Anhang
Anzahl
Zeichen
Paketgröße
(in Bit)
Payload
(in Bit)
Anzahl Pakete
(in 1/Min.)
Datendurchsatz
brutto (in kBit/s)
Datendurchsatz
netto (in kBit/s)
10 576 80 24808 238,16 33,08
20 656 160 21566 235,79 57,51
30 769 240 19086 234,12 76,34
40 816 320 17103 232,60 91,22
50 896 400 15496 231,41 103,31
60 976 480 14173 230,55 113,38
70 1056 560 13053 229,73 121,83
80 1136 640 12099 229,07 129,06
90 1216 720 11272 228,45 135,26
100 1296 800 7298 157,64 97,31
200 2096 1600 4321 150,95 115,23
400 3696 3200 2381 146,67 126,99
600 5296 4800 1643 145,02 131,44
800 6896 6400 1255 144,24 133,87
1000 8469 8000 1015 143,72 135,33
1200 10096 9600 852 143,36 136,32
1232 10352 9856 837 144,41 137,49
Tab. A.2: Datendurchsatz ATmega128RFA1 → Raven USB
48
Kommentare zu diesen Handbüchern